Pilotes
Sebastien Buemi

Pilotes
Date de naissance | 31 octobre 1988 |
---|---|
Lieu de naissance | Aigle, Suiza |
Statistiques 2024 | |
Grand Prix | 0 |
Pôle positions | 6 |
Podiums | 0 |
Victoires | 8 |
Sebastien Buemi
Sébastien Buemi siempre ha cosechado éxitos, tanto en la categoría de monoplaza como en la de prototipos. Ganador en LMP1 en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA de 2014, se quedó a las puertas de conseguir la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 2016 tras un final desgarrador. Buemi, actual campeón de Fórmula E de la FIA, es el rival más fuerte en los campeonatos de este año.
1993 - 2004 | El suizo debutó en los campeonatos de karts de 1993 y posteriormente fue escalando posiciones en el automovilismo europeo de forma progresiva. En 2004 su paso al automóvil le permitió unirse a las filas del Red Bull Junior Team y obtener el segundo puesto en la Fórmula BMW, tras un implacable Sebastian Wettel. |
---|---|
2005 - 2007 | Buemi, que obtuvo el título de subcampeón de la Fórmula BMW alemana en 2005, siguió forjando su espléndida trayectoria en la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0, el A1 GP y la F3 (2º en 2007), antes de pasar al GP2, la antesala oficial de la F1. Alcanzó dos victorias, una de ellas en una carrera que inició en 21º posición y con la pista húmeda. |
2009 - 2012 | En 2009, su talento le abrió las puertas de la F1 de la mano de la Scuderia Toro Rosso, con la que disputó 55 Grand Prix y obtuvo 29 puntos hasta 2011. En Melbourne también terminó su primer Grand Prix con puntos. Desde 2012, desempeña el rol de reserva en la Red Bull Racing. |
2013 - 2014 | Buemi también figuró entre los pilotos de Toyota para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA. Finalizó las legendarias 24 Horas de Le Mans, donde obtuvo la tercera posición en 2014 y, dos años más tarde, se quedó a una vuelta de la victoria. |
2014 | Buemi demostró su versatilidad participando en la sesión inaugural del Campeonato de Fórmula E de la FIA con Renault e.dams. Con tres victorias, tres pole positions, dos nuevos podios y una distinción por la vuelta más rápida, el suizo acabó segundo en la clasificación general, a un punto de Nelson Piquet. |
2015 - 2016 | En 2015-2016 obtuvo mejores resultados y alcanzó la victoria en la última prueba de Londres. Sus tres éxitos y otras tres posiciones en el podio le procuraron su primera corona de Fórmula E y este año tiene la intención de defenderla ! |
Partenaires officiels
Pilotes